<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог</title>
	<atom:link href="http://www.blueskies-mail.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blueskies-mail.com</link>
	<description>Блогвам мисли</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 12:37:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Датска крона</title>
		<link>http://www.blueskies-mail.com/%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0-2/</link>
		<comments>http://www.blueskies-mail.com/%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueskies-mail.com/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Датска крона (DKK) &#8211; ECB определи цена от 1.3453 евро за 1 0DKK. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 7.4331 DKK. Отбелязано е леко повишение в цената на датската валута спрямо предния ден.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Датска крона</strong> (DKK) &#8211; ECB определи цена от 1.3453 евро за 1 0DKK. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 7.4331 DKK. Отбелязано е леко повишение в цената на датската валута спрямо предния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blueskies-mail.com/%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Датска крона</title>
		<link>http://www.blueskies-mail.com/%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0/</link>
		<comments>http://www.blueskies-mail.com/%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 17:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueskies-mail.com/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Датска крона (DKK) &#8211; Според фиксинга на ECB днес цената на десет датски крони е равна на 1.3447 евро. Официалният курс на Европейската централна банка определя, че за едно евро можете да закупите 7.4367 DKK, което леко поевтиняване в цената &#8230; <a href="http://www.blueskies-mail.com/%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Датска крона</strong> (DKK) &#8211; Според фиксинга на ECB днес цената на десет датски крони е равна на 1.3447 евро. Официалният курс на Европейската централна банка определя, че за едно евро можете да закупите 7.4367 DKK, което леко поевтиняване в цената на датската валута.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blueskies-mail.com/%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://www.blueskies-mail.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-11/</link>
		<comments>http://www.blueskies-mail.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-11/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 18:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Междубанков пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueskies-mail.com/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • Доходността по ДЦК на Германия в 2г сектор завърши на ниво от 0.08% (-2 б.т.), а в 10-те години – на 1.66% (-4 б.т.).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	Доходността по ДЦК на Германия в 2г сектор завърши на ниво от 0.08% (-2 б.т.), а в 10-те години – на 1.66% (-4 б.т.). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blueskies-mail.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Британска лира</title>
		<link>http://www.blueskies-mail.com/%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%b0/</link>
		<comments>http://www.blueskies-mail.com/%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 17:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueskies-mail.com/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Британска лира (GBP) &#8211; Европейската банка официално съобщи обменните курсове за чуждестранните валути за деня. Английската лира поскъпна до ниво от 1.2238 евро за 1 GBP, а за 1 EUR можете да закупите 0.8171 GBP.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Британска лира</strong> (GBP) &#8211; Европейската банка официално съобщи обменните курсове за чуждестранните валути за деня. Английската лира поскъпна до ниво от 1.2238 евро за 1 GBP, а за 1 EUR можете да закупите 0.8171 GBP.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blueskies-mail.com/%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Добра цена на мебели и матраци от български търговец</title>
		<link>http://www.blueskies-mail.com/%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0/</link>
		<comments>http://www.blueskies-mail.com/%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 12:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мебели]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueskies-mail.com/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Ако в близките дни не ви се е занимавало да се разкарвате в търсене на мебели за дома си ще ви кажем, че точно сега на пазара без съмнение могат да се намерят страшно много и модерни стоки за вашето &#8230; <a href="http://www.blueskies-mail.com/%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ако в близките дни не ви се е занимавало да се разкарвате в търсене на <a href="http://mebeliyanev.com/" target="_blank">мебели</a> за дома си ще ви кажем, че точно сега на пазара без съмнение могат да се намерят страшно много и модерни стоки за вашето жилище, които се предлагат на изключително ниски цени на мебели. Ако трябва да подмените захабеното си обзавеждане, може би сега е правилния момент да се запътите към магазините и да си вземете своите мебели на страхотни суми. Пролетта е сезона, в който  правим ремонти, искаме нещо различно и създаваме планове да подменим захабеното си обзавеждане. Ако ви се иска да направите нещо подобно, но преди да си набележите мебели идете и разгледайте уеб сайтовете на по-големите търговски вериги, където ще видите цени на мебели, които сигурно ще ви се видят доста изгодни. В момента много магазини и производители ни предоставят цена на мебели, която е страшно добра и е по джоба на всеки. Стига да имате желание да промените апартамента си до неузнаваемост, можете да го направите като закупите своите нови мебели само сега и то на зашеметяващо добри цени на мебелите. Нови мебели за детскии спалнидневни,кухни,- всички цени на мебели, предлагани в търговската мрежа са промоционални и вие бихте могли да снабдите с това, което ви е нужно на нормална цена. Сега е и времето да махнете захабените си <a href="http://mebeliyanev.com/%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8-1424" target="_blank">матраци</a> с нови, по този начин ще заспивате още по &#8211; добре и спокойно. Новите матраци са изключително удобни, качествени и ще са непокътнати много време занапред. Ако изберете еднолицевили двулицев матрак или пък ще предпочетете такъв от мемори пяна това е ваш личен избор, но по-добре ще е да видите и сравните както качеството, така и матраци цени, които се предлагат от всички производители на матраци. Задължително преди да закупите матраци ги тествайте и се поинтересувайте от матраци цена, защото все пак ще купувате продукт, който ще ползвате много време и той би трябвало да е не само качествен, но и на поносима цена.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blueskies-mail.com/%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тайландски бат</title>
		<link>http://www.blueskies-mail.com/%d1%82%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d1%82-2/</link>
		<comments>http://www.blueskies-mail.com/%d1%82%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d1%82-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 19:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueskies-mail.com/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Тайландски бат (THB) &#8211; ECB определи цена от 2.4368 евро за 100 THB. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 41.0370 THB. Отбелязва се незначително поскъпване в цената на тайландската парична единица спрямо предния ден.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Тайландски бат</strong> (THB) &#8211; ECB определи цена от 2.4368 евро за 100 THB. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 41.0370 THB. Отбелязва се незначително поскъпване в цената на тайландската парична единица спрямо предния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blueskies-mail.com/%d1%82%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d1%82-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://www.blueskies-mail.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-8/</link>
		<comments>http://www.blueskies-mail.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 12:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Капиталов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueskies-mail.com/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар Вчера доларът поскъпна слабо спрямо всички от основните валути след спад на риск-апетита и смесени макро-данни от САЩ и Европа. Щатската валута завърши на 1.3316 спрямо еврото (+0.3%) и +0.1% спрямо кошницата от шест валути.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Валутен пазар</strong><br />
Вчера доларът поскъпна слабо спрямо всички от основните валути след спад на риск-апетита и смесени макро-данни от САЩ и Европа. Щатската валута завърши на 1.3316 спрямо еврото (+0.3%) и +0.1% спрямо кошницата от шест валути. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blueskies-mail.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Австралийски долар</title>
		<link>http://www.blueskies-mail.com/%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80-2/</link>
		<comments>http://www.blueskies-mail.com/%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 07:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueskies-mail.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Австралийски долар (AUD) &#8211; ECB определи цена от 0.7846 евро за 1 AUD. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 1.2745 AUD. Отбелязан е спад в цената на австралийската валута спрямо предния ден.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Австралийски долар</strong> (<a href="http://australian_dollar.coinsandbanknotes.info/" title="aud" target="_blank">AUD</a>) &#8211; ECB определи цена от 0.7846 евро за 1 <a href="http://australia.monetiibanknoti.com/" title="aud" target="_blank">AUD</a>. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 1.2745 AUD. Отбелязан е спад в цената на австралийската валута спрямо предния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blueskies-mail.com/%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://www.blueskies-mail.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-10/</link>
		<comments>http://www.blueskies-mail.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-10/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 19:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Касова дейност на БНБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueskies-mail.com/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • ЕЦБ разпредели 9.8 млрд. евро с едномесечна рефинансираща операция (падежираща в размер на 14.3 млрд.). На ежеседмичен аукцион в щатски долари участваха 7 банки и бяха разпределени 2.3 млрд. щ.д. при фиксиран процент от 0.62% (предх. 0.60%).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	ЕЦБ разпредели 9.8 млрд. евро с едномесечна рефинансираща операция (падежираща в размер на 14.3 млрд.). На ежеседмичен аукцион в щатски долари участваха 7 банки и бяха разпределени 2.3 млрд. щ.д. при фиксиран процент от 0.62% (предх. 0.60%). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blueskies-mail.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Японска йена</title>
		<link>http://www.blueskies-mail.com/%d1%8f%d0%bf%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b9%d0%b5%d0%bd%d0%b0-2/</link>
		<comments>http://www.blueskies-mail.com/%d1%8f%d0%bf%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b9%d0%b5%d0%bd%d0%b0-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 09:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueskies-mail.com/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Японска йена (JPY) &#8211; За днес Европейската централна банка определи курс от 0.9189 евро за сто японски йени (JPY). Според фиксинга на ECB за едно евро можете да закупите 108.8200 JPY, което е значително поскъпване на цената на японската парична &#8230; <a href="http://www.blueskies-mail.com/%d1%8f%d0%bf%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b9%d0%b5%d0%bd%d0%b0-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Японска йена</strong>	 (JPY) &#8211; За днес Европейската централна банка определи курс от 0.9189 евро за сто японски йени (JPY). Според фиксинга на ECB за едно евро можете да закупите 108.8200 JPY, което е значително поскъпване на цената на японската парична единица (JPY).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blueskies-mail.com/%d1%8f%d0%bf%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b9%d0%b5%d0%bd%d0%b0-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

