<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог</title>
	<atom:link href="http://www.blueskies-mail.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blueskies-mail.com</link>
	<description>Блогвам мисли</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 08:44:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://www.blueskies-mail.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-6/</link>
		<comments>http://www.blueskies-mail.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-6/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 08:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueskies-mail.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар За подобрение на нагласите допринесоха спекулации, че ЕЦБ и централните банки от Евросистемата възнамеряват да участват в преструктурирането на дълга на Гърция, като направят суап на закупените по програмата SMP гръцки ДЦК срещу нови &#8230; <a href="http://www.blueskies-mail.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-6/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
За подобрение на нагласите допринесоха спекулации, че ЕЦБ и централните банки от Евросистемата възнамеряват да участват в преструктурирането на дълга на Гърция, като направят суап на закупените по програмата SMP гръцки ДЦК срещу нови такива. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blueskies-mail.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фондов пазар</title>
		<link>http://www.blueskies-mail.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-7/</link>
		<comments>http://www.blueskies-mail.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 08:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueskies-mail.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Фондов пазар Вчера европейските фондови индекси отбелязаха слабо разнопосочно изменение (DJ Euro Stoxx 50 -0.2% и DJ Stoxx 600 +0.1%). Повечето икономически сектори завършиха сесията с понижение, като най-много спадна сектор „Основни ресурси” (-0.44%). От секторите, завършили вчерашната сесия с &#8230; <a href="http://www.blueskies-mail.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-7/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Фондов пазар</strong><br />
Вчера европейските фондови индекси отбелязаха слабо разнопосочно изменение (DJ Euro Stoxx 50 -0.2% и DJ Stoxx 600 +0.1%). Повечето икономически сектори завършиха сесията с понижение, като най-много спадна сектор „Основни ресурси” (-0.44%). От секторите, завършили вчерашната сесия с ръст най-силно се повиши сектор „Медии” (+1.11%). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blueskies-mail.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://www.blueskies-mail.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-5/</link>
		<comments>http://www.blueskies-mail.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 07:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueskies-mail.com/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар В сряда ДЦК на САЩ поскъпнаха леко, респективно доходността им се понижи, под влияние на противоречивата информация за напредъка на преговорите по предоставянето на втория финансов пакет за Гърция.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
В сряда ДЦК на САЩ поскъпнаха леко, респективно доходността им се понижи, под влияние на противоречивата информация за напредъка на преговорите по предоставянето на втория финансов пакет за Гърция. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blueskies-mail.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://www.blueskies-mail.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-7/</link>
		<comments>http://www.blueskies-mail.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 07:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueskies-mail.com/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар В сряда щатският долар поскъпна спрямо еврото с 0.5% до 1.3066 в резултат на засилено търсене на сигурност след изказване на гръцкия финансов министър Венизелос за липсата на решение относно дълга на страната и желанието на някои страни &#8230; <a href="http://www.blueskies-mail.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-7/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Валутен пазар</em></strong></p>
<p>В сряда щатският долар поскъпна спрямо еврото с 0.5% до 1.3066 в резултат на засилено търсене на сигурност след изказване на гръцкия финансов министър Венизелос за липсата на решение относно дълга на страната и желанието на някои страни Гърция да излезе от еврозоната.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blueskies-mail.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Груповото пазаруване е нов метод за закупуване на стоки и услуги</title>
		<link>http://www.blueskies-mail.com/%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b5-%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0%b0/</link>
		<comments>http://www.blueskies-mail.com/%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b5-%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 08:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Групово пазаруване]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueskies-mail.com/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Груповото пазаруване е един може да се каже нов метод за закупуване на различни стоки и услуги, който се извършва само в интернет и неговите фенове се увеличават лавинообразно. Привлекателното на групово пазаруване се състои в това, че при него &#8230; <a href="http://www.blueskies-mail.com/%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b5-%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0%b0/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Груповото пазаруване е един може да се каже нов метод за закупуване на различни стоки и услуги, който се извършва само в интернет и неговите фенове се увеличават лавинообразно. Привлекателното на <a href="http://груповопазаруване.org" target="_blank">групово пазаруване</a> се състои в това, че при него може да се извърши покупка артикул или услуга с изключително големи отстъпки, <a href="http://www.grupovo.bg" target="_blank">промоции</a>, които са изпълними поради самия начин за участие в купуването или речено по друг начин отстъпки в предложенията са възможни поради купуването на едро на дадената стока или услуга предлагана в уеб сайтовете за групово пазаруване. Всеки един уеб сайт за групово пазаруване предлага разнообразни условия за участие, но като цяло всички работят в полза както на посетителите, така и на търговците предлагащи своите оферти. По какъв начин се извършва купуването от уеб страниците за социално пазаруване? Търговците, които имат желание да участват в онлайн търговията предварително посочват от какъв брой потребители имат нужда, за да предоставят стабилни отстъпки при запълване на бройката на хората, които са им нужни за да дадат своите промоции. Избистрят се и вариантите на плащане на стоката или услугата, които обикновено са: по банков път, чрез кредитна или дебитна карта или чрез EasyPay. Потребителите посетили интернет сайта за групово пазаруване и харесали си някоя от разнообразните оферти могат да ги закупят на мига. След като първоначалната бройка от потребители, която е била определена предварително от търговците бива запълнена, всеки който е закупил артикула или услугата от уеб сайта получава на имейла си  ваучер, който е необходимо да принтира  и да представи на съответното място, за да вземе услугата, за която е заплатил преди това. Заради това, че дадена стока или услуга се закупува на &#8220;едро&#8221; търговците предлагат отстъпки до 90% на своите оферти. Така печелят и потребителите, които имат възможност да закупят услуга с невероятно добри отстъпки и търговците, които рекламират услугата или артикула си без да влагат финансови средства за реклама и се сдобиват с нови клиенти.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blueskies-mail.com/%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b5-%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Баланси на БНБ</title>
		<link>http://www.blueskies-mail.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-6/</link>
		<comments>http://www.blueskies-mail.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 07:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Баланси на БНБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueskies-mail.com/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Баланси на БНБ Горепосочените промени са свързани основно с: постъпления по валутни сметки на търговски банки във връзка с регулации на минималните задължителни резерви &#8211; общо в размер на 48 млн. евро; продажби на резервна валута на търговски банки – &#8230; <a href="http://www.blueskies-mail.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-6/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Баланси на БНБ</strong><br />
Горепосочените промени са свързани основно с: постъпления по валутни сметки на търговски банки във връзка с регулации на минималните задължителни резерви &#8211; общо в размер на 48 млн. евро; продажби на резервна валута на търговски банки – общо в размер на 118 млн. евро; плащания от валутни сметки на правителството и бюджетните организации; преоценка на монетарното злато и специалните права на тираж (СПТ) поради динамиката в цената им на международните пазари.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blueskies-mail.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Баланси на БНБ</title>
		<link>http://www.blueskies-mail.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-5/</link>
		<comments>http://www.blueskies-mail.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 19:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Баланси на БНБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueskies-mail.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Баланси на БНБ Към 30-ти януари 2012 г. балансовото число на управление “Емисионно” намалява с около 165 млн. лева. Основните промени по пасива на баланса на управление „Емисионно” са както следва: намаление на задължения към банки с около 155 млн. &#8230; <a href="http://www.blueskies-mail.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-5/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Баланси на БНБ</strong><br />
Към 30-ти януари 2012 г. балансовото число на управление “Емисионно” намалява с около 165 млн. лева. Основните промени по пасива на баланса на управление „Емисионно” са както следва: намаление на задължения към банки с около 155 млн. лева; намаление на банкноти и монети в обращение с около 13 млн. лева.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blueskies-mail.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://www.blueskies-mail.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-4/</link>
		<comments>http://www.blueskies-mail.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueskies-mail.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Решението на Федералния резерв да отложи с повече от една година повишаването на целевия лихвен процент доведе до поскъпване най-вече на средносрочните матуритетни сектори, като доходността в 5-те години се понижи с 10 б.т. &#8230; <a href="http://www.blueskies-mail.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-4/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
Решението на Федералния резерв да отложи с повече от една година повишаването на целевия лихвен процент доведе до поскъпване най-вече на средносрочните матуритетни сектори, като доходността в 5-те години се понижи с 10 б.т. до 0.79%, а в 7-те – с 9 б.т. до 1.38%. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blueskies-mail.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фондов пазар</title>
		<link>http://www.blueskies-mail.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-6/</link>
		<comments>http://www.blueskies-mail.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-6/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 20:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueskies-mail.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Фондов пазар Bank of America (+2.4%) отчете растеж, след като банката обяви печалба за четвъртото тримесечие на 2011г., макар и печалбата да е увеличена с приходи от продажба на акции и дългова суапова сделка. Приходите се повишиха с 11% до &#8230; <a href="http://www.blueskies-mail.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-6/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Фондов пазар</strong><br />
Bank of America (+2.4%) отчете растеж, след като банката обяви печалба за четвъртото тримесечие на 2011г., макар и печалбата да е увеличена с приходи от продажба на акции и дългова суапова сделка. Приходите се повишиха с 11% до 24.89 млрд. щ.д. и надвишиха прогнозите на анализаторите. Акциите на Morgan Stanley се повишиха с (+5.4%), след като банката обяви загуба от 227 млн. щ.д. и спад на приходите с 26% до 5.71 млрд. щ.д. при прогнозирани 5.57 млрд. щ.д.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blueskies-mail.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://www.blueskies-mail.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-6/</link>
		<comments>http://www.blueskies-mail.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-6/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 10:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueskies-mail.com/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар Към 10-ти януари 2012 г. нетните покупки на валута от страна на БНБ бяха в размер на 5.36 млн. евро. В търговията с клиенти, покупките на банките надвишиха продажбите с 3.75 млн. евро. Обемът на междубанковата търговия възлезе &#8230; <a href="http://www.blueskies-mail.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-6/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Валутен пазар</strong><br />
Към 10-ти януари 2012 г. нетните покупки на валута от страна на БНБ бяха в размер на 5.36 млн. евро. В търговията с клиенти, покупките на банките надвишиха продажбите с 3.75 млн. евро. Обемът на междубанковата търговия възлезе на 0.68 млн. евро.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blueskies-mail.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

